Planes del Apple iPhone 6S (16 GB)

Puedes encontrarlo en Kolbi, Movistar.

iPhone 6S (16 GB)
Puedes encontrar aquí información de 5 planes de telefonía!
Desde 35 hasta 1300 minutos de voz
Desde 100 hasta 2000 mensajes SMS
Planes de 12 y 24 meses
Con ciertos planes el teléfono lo puede obtener GRATIS
El precio del teléfono con la menor mensualidad y menor plazo le cuesta: ₡380,000
El precio del teléfono con la mayor mensualidad y mayor plazo le cuesta: ₡0

Movistar

Plan 4G

Precio del dispositivo
Plan Mensualidad 24 Meses
Plan 4G @1 ₡12,000 ₡295,000
Plan 4G @2 ₡17,000 ₡260,000
Plan 4G @3 ₡24,000 ₡210,000
Plan 4G @4 ₡30,000 ₡95,000
Plan 4G @5 ₡37,000 ₡5,000

Kolbi

Plan Conectado

Precio del dispositivo
Plan Mensualidad 12 Meses 24 Meses
Plan Conectado 1 ₡6,500 ₡380,000 ₡351,000
Plan Conectado 2 ₡10,000 ₡364,000 ₡320,000
Plan Conectado 3 ₡16,000 ₡338,000 ₡267,000
Plan Conectado 4 ₡24,000 ₡302,000 ₡195,000
Plan Conectado 5 ₡34,000 ₡258,000 ₡50,000
Plan Conectado 6 ₡45,000 ₡209,000 ₡0

Kolbi

Plan Fusiön k

Precio del dispositivo
Plan Mensualidad 12 Meses 24 Meses
Plan Fusiön k 1 ₡6,500 ₡380,000 ₡351,000
Plan Fusiön k 2 ₡10,000 ₡364,000 ₡320,000
Plan Fusiön k 3 ₡16,000 ₡338,000 ₡267,000
Plan Fusiön k 4 ₡24,000 ₡302,000 ₡195,000
Plan Fusiön k 5 ₡34,000 ₡258,000 ₡50,000
Plan Fusiön k 6 ₡45,000 ₡209,000 ₡0

Kolbi

Plan Fusion K Horario

Precio del dispositivo
Plan Mensualidad 12 Meses 24 Meses
Plan Fusion K Horario 1 ₡6,500 ₡380,000 ₡351,000
Plan Fusion K Horario 2 ₡10,000 ₡364,000 ₡320,000
Plan Fusion K Horario 3 ₡16,000 ₡338,000 ₡267,000
Plan Fusion K Horario 4 ₡24,000 ₡302,000 ₡195,000
Plan Fusion K Horario 5 ₡34,000 ₡258,000 ₡50,000
Plan Fusion K Horario 6 ₡45,000 ₡209,000 ₡0

Kolbi

Plan Profesional

Precio del dispositivo
Plan Mensualidad 12 Meses 24 Meses
Plan Profesional 1 ₡10,000 ₡364,000 ₡320,000
Plan Profesional 2 ₡16,000 ₡338,000 ₡267,000
Plan Profesional 3 ₡24,000 ₡302,000 ₡195,000
Plan Profesional 4 ₡34,000 ₡258,000 ₡50,000
Plan Profesional 5 ₡45,000 ₡209,000 ₡0