Planes del Samsung Galaxy S7 Flat (32 GB)
Puedes encontrarlo en Kolbi.

Puedes encontrar aquí información de 5 planes de telefonía!
Desde 30 hasta 1300 minutos de voz
Desde 200 hasta 6000 mensajes SMS
Planes de 12 y 24 meses
Con ciertos planes el teléfono lo puede obtener GRATIS
El precio del teléfono con la menor mensualidad y menor plazo le cuesta: ₡366,000
El precio del teléfono con la mayor mensualidad y mayor plazo le cuesta: ₡0
Kolbi
Plan Conectado
Precio del dispositivo | |||
---|---|---|---|
Plan | Mensualidad | 12 Meses | 24 Meses |
Plan Conectado 1 | ₡6,500 | ₡350,000 | ₡346,000 |
Plan Conectado 2 | ₡10,000 | ₡334,000 | ₡328,000 |
Plan Conectado 3 | ₡16,000 | ₡307,000 | ₡282,000 |
Plan Conectado 4 | ₡24,000 | ₡272,000 | ₡141,000 |
Plan Conectado 5 | ₡34,000 | ₡227,000 | ₡0 |
Plan Conectado 6 | ₡45,000 | ₡179,000 | ₡0 |
Kolbi
Plan Especial
Precio del dispositivo | |||
---|---|---|---|
Plan | Mensualidad | 12 Meses | 24 Meses |
Plan Especial 1 | ₡4,250 | ₡366,000 | ₡363,000 |
Plan Especial 2 | ₡16,000 | ₡307,000 | ₡282,000 |
Kolbi
Plan Fusiön k
Precio del dispositivo | |||
---|---|---|---|
Plan | Mensualidad | 12 Meses | 24 Meses |
Plan Fusiön k 1 | ₡6,500 | ₡350,000 | ₡346,000 |
Plan Fusiön k 2 | ₡10,000 | ₡334,000 | ₡328,000 |
Plan Fusiön k 3 | ₡16,000 | ₡307,000 | ₡282,000 |
Plan Fusiön k 4 | ₡24,000 | ₡272,000 | ₡141,000 |
Plan Fusiön k 5 | ₡34,000 | ₡227,000 | ₡0 |
Plan Fusiön k 6 | ₡45,000 | ₡179,000 | ₡0 |
Kolbi
Plan Fusion K Horario
Precio del dispositivo | |||
---|---|---|---|
Plan | Mensualidad | 12 Meses | 24 Meses |
Plan Fusion K Horario 1 | ₡6,500 | ₡350,000 | ₡346,000 |
Plan Fusion K Horario 2 | ₡10,000 | ₡334,000 | ₡328,000 |
Plan Fusion K Horario 3 | ₡16,000 | ₡307,000 | ₡282,000 |
Plan Fusion K Horario 4 | ₡24,000 | ₡272,000 | ₡165,000 |
Plan Fusion K Horario 5 | ₡34,000 | ₡227,000 | ₡26,000 |
Plan Fusion K Horario 6 | ₡45,000 | ₡179,000 | ₡0 |
Kolbi
Plan Profesional
Precio del dispositivo | |||
---|---|---|---|
Plan | Mensualidad | 12 Meses | 24 Meses |
Plan Profesional 1 | ₡10,000 | ₡334,000 | ₡328,000 |
Plan Profesional 2 | ₡16,000 | ₡307,000 | ₡282,000 |
Plan Profesional 3 | ₡24,000 | ₡272,000 | ₡141,000 |
Plan Profesional 4 | ₡34,000 | ₡227,000 | ₡0 |
Plan Profesional 5 | ₡45,000 | ₡179,000 | ₡0 |