Planes del Samsung Galaxy S7 Edge (32 GB)

Puedes encontrarlo en Kolbi, Movistar.

Galaxy S7 Edge (32 GB)
Puedes encontrar aquí información de 6 planes de telefonía!
Desde 30 hasta 1300 minutos de voz
Desde 100 hasta 6000 mensajes SMS
Planes de 12 y 24 meses
Con ciertos planes el teléfono lo puede obtener GRATIS
El precio del teléfono con la menor mensualidad y menor plazo le cuesta: ₡426,000
El precio del teléfono con la mayor mensualidad y mayor plazo le cuesta: ₡0

Movistar

Plan 4G

Precio del dispositivo
Plan Mensualidad 24 Meses
Plan 4G @1 ₡12,000 ₡355,000
Plan 4G @2 ₡17,000 ₡325,000
Plan 4G @3 ₡24,000 ₡277,000
Plan 4G @4 ₡30,000 ₡180,000
Plan 4G @5 ₡37,000 ₡0

Kolbi

Plan Conectado

Precio del dispositivo
Plan Mensualidad 12 Meses 24 Meses
Plan Conectado 1 ₡6,500 ₡409,000 ₡405,000
Plan Conectado 2 ₡10,000 ₡393,000 ₡387,000
Plan Conectado 3 ₡16,000 ₡366,000 ₡341,000
Plan Conectado 4 ₡24,000 ₡331,000 ₡199,000
Plan Conectado 5 ₡34,000 ₡286,000 ₡123,000
Plan Conectado 6 ₡45,000 ₡238,000 ₡0

Kolbi

Plan Especial

Precio del dispositivo
Plan Mensualidad 12 Meses 24 Meses
Plan Especial 1 ₡4,250 ₡426,000 ₡423,000
Plan Especial 2 ₡16,000 ₡366,000 ₡341,000

Kolbi

Plan Fusiön k

Precio del dispositivo
Plan Mensualidad 12 Meses 24 Meses
Plan Fusiön k 1 ₡6,500 ₡409,000 ₡405,000
Plan Fusiön k 2 ₡10,000 ₡393,000 ₡387,000
Plan Fusiön k 3 ₡16,000 ₡366,000 ₡341,000
Plan Fusiön k 4 ₡24,000 ₡331,000 ₡199,000
Plan Fusiön k 5 ₡34,000 ₡286,000 ₡123,000
Plan Fusiön k 6 ₡45,000 ₡238,000 ₡0

Kolbi

Plan Fusion K Horario

Precio del dispositivo
Plan Mensualidad 12 Meses 24 Meses
Plan Fusion K Horario 1 ₡6,500 ₡409,000 ₡405,000
Plan Fusion K Horario 2 ₡10,000 ₡393,000 ₡387,000
Plan Fusion K Horario 3 ₡16,000 ₡366,000 ₡341,000
Plan Fusion K Horario 4 ₡24,000 ₡331,000 ₡224,000
Plan Fusion K Horario 5 ₡34,000 ₡286,000 ₡79,000
Plan Fusion K Horario 6 ₡45,000 ₡238,000 ₡38,000

Kolbi

Plan Profesional

Precio del dispositivo
Plan Mensualidad 12 Meses 24 Meses
Plan Profesional 1 ₡10,000 ₡393,000 ₡387,000
Plan Profesional 2 ₡16,000 ₡366,000 ₡341,000
Plan Profesional 3 ₡24,000 ₡331,000 ₡199,000
Plan Profesional 4 ₡34,000 ₡286,000 ₡123,000
Plan Profesional 5 ₡45,000 ₡238,000 ₡0