Planes del LG K4
Puedes encontrarlo en Kolbi, Movistar.

Puedes encontrar aquí información de 5 planes de telefonía!
Desde 30 hasta 1300 minutos de voz
Desde 100 hasta 6000 mensajes SMS
Planes de 12 y 24 meses
Con ciertos planes el teléfono lo puede obtener GRATIS
El precio del teléfono con la menor mensualidad y menor plazo le cuesta: ₡41,000
El precio del teléfono con la mayor mensualidad y mayor plazo le cuesta: ₡0
Movistar
Plan 4G
| Precio del dispositivo | ||
|---|---|---|
| Plan | Mensualidad | 24 Meses |
| Plan 4G @1 | ₡12,000 | ₡0 |
| Plan 4G @2 | ₡17,000 | ₡0 |
| Plan 4G @3 | ₡24,000 | ₡0 |
| Plan 4G @4 | ₡30,000 | ₡0 |
| Plan 4G @5 | ₡37,000 | ₡0 |
Kolbi
Plan Conectado
| Precio del dispositivo | |||
|---|---|---|---|
| Plan | Mensualidad | 12 Meses | 24 Meses |
| Plan Conectado 1 | ₡6,500 | ₡37,000 | ₡27,000 |
| Plan Conectado 2 | ₡10,000 | ₡28,000 | ₡9,000 |
| Plan Conectado 3 | ₡16,000 | ₡14,000 | ₡0 |
| Plan Conectado 4 | ₡24,000 | ₡0 | ₡0 |
| Plan Conectado 5 | ₡34,000 | ₡0 | ₡0 |
| Plan Conectado 6 | ₡45,000 | ₡0 | ₡0 |
Kolbi
Plan Especial
| Precio del dispositivo | |||
|---|---|---|---|
| Plan | Mensualidad | 12 Meses | 24 Meses |
| Plan Especial 1 | ₡4,250 | ₡41,000 | ₡35,000 |
| Plan Especial 2 | ₡16,000 | ₡14,000 | ₡0 |
Kolbi
Plan Fusiön k
| Precio del dispositivo | |||
|---|---|---|---|
| Plan | Mensualidad | 12 Meses | 24 Meses |
| Plan Fusiön k 1 | ₡6,500 | ₡37,000 | ₡27,000 |
| Plan Fusiön k 2 | ₡10,000 | ₡28,000 | ₡9,000 |
| Plan Fusiön k 3 | ₡16,000 | ₡14,000 | ₡0 |
| Plan Fusiön k 4 | ₡24,000 | ₡0 | ₡0 |
| Plan Fusiön k 5 | ₡34,000 | ₡0 | ₡0 |
| Plan Fusiön k 6 | ₡45,000 | ₡0 | ₡0 |
Kolbi
Plan Profesional
| Precio del dispositivo | |||
|---|---|---|---|
| Plan | Mensualidad | 12 Meses | 24 Meses |
| Plan Profesional 1 | ₡10,000 | ₡28,000 | ₡9,000 |
| Plan Profesional 2 | ₡16,000 | ₡14,000 | ₡0 |
| Plan Profesional 3 | ₡24,000 | ₡0 | ₡0 |
| Plan Profesional 4 | ₡34,000 | ₡0 | ₡0 |
| Plan Profesional 5 | ₡45,000 | ₡0 | ₡0 |