Planes del Apple iPhone 7 (32 GB)
Puedes encontrarlo en Kolbi, Movistar.

Puedes encontrar aquí información de 4 planes de telefonía!
Desde 35 hasta 1300 minutos de voz
Desde 100 hasta 2000 mensajes SMS
Planes de 12 y 24 meses
Con ciertos planes el teléfono lo puede obtener GRATIS
El precio del teléfono con la menor mensualidad y menor plazo le cuesta: ₡389,000
El precio del teléfono con la mayor mensualidad y mayor plazo le cuesta: ₡0
Movistar
Plan 4G
Precio del dispositivo | ||
---|---|---|
Plan | Mensualidad | 24 Meses |
Plan 4G @1 | ₡12,000 | ₡265,000 |
Plan 4G @2 | ₡17,000 | ₡226,000 |
Plan 4G @3 | ₡24,000 | ₡170,000 |
Plan 4G @4 | ₡30,000 | ₡95,000 |
Plan 4G @5 | ₡37,000 | ₡30,000 |
Kolbi
Plan Conectado
Precio del dispositivo | |||
---|---|---|---|
Plan | Mensualidad | 12 Meses | 24 Meses |
Plan Conectado 1 | ₡6,500 | ₡389,000 | ₡360,000 |
Plan Conectado 2 | ₡10,000 | ₡373,000 | ₡329,000 |
Plan Conectado 3 | ₡16,000 | ₡346,000 | ₡275,000 |
Plan Conectado 4 | ₡24,000 | ₡311,000 | ₡195,000 |
Plan Conectado 5 | ₡34,000 | ₡267,000 | ₡59,000 |
Plan Conectado 6 | ₡45,000 | ₡218,000 | ₡0 |
Kolbi
Plan Fusiön k
Precio del dispositivo | |||
---|---|---|---|
Plan | Mensualidad | 12 Meses | 24 Meses |
Plan Fusiön k 1 | ₡6,500 | ₡389,000 | ₡360,000 |
Plan Fusiön k 2 | ₡10,000 | ₡373,000 | ₡329,000 |
Plan Fusiön k 3 | ₡16,000 | ₡346,000 | ₡275,000 |
Plan Fusiön k 4 | ₡24,000 | ₡311,000 | ₡195,000 |
Plan Fusiön k 5 | ₡34,000 | ₡267,000 | ₡59,000 |
Plan Fusiön k 6 | ₡45,000 | ₡218,000 | ₡0 |
Kolbi
Plan Profesional
Precio del dispositivo | |||
---|---|---|---|
Plan | Mensualidad | 12 Meses | 24 Meses |
Plan Profesional 1 | ₡10,000 | ₡373,000 | ₡329,000 |
Plan Profesional 2 | ₡16,000 | ₡346,000 | ₡275,000 |
Plan Profesional 3 | ₡24,000 | ₡311,000 | ₡195,000 |
Plan Profesional 4 | ₡34,000 | ₡267,000 | ₡59,000 |
Plan Profesional 5 | ₡45,000 | ₡218,000 | ₡0 |